0981837999

THÉP ỐNG MẠ KẼM GIÁ RẺ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Giá thép ống được công ty chúng tôi cập nhật liên tục từ nhà máy phát hành hiện nay – bảng báo giá các sản phẩm thép hình xây dựng hôm nay giúp quý khách tối ưu chi phí xây dựng lên tới hàng triệu đồng cũng như đảm bảo chất lượng công trình của mình.

Các sản phẩm thép hình được ứng dụng vào thi công trong nhiều công trình xây dựng lớn như: Cầu đường, nhà xưởng, nhà khó,..và đặc biệt là các công trình thép, nhà khung thép tiền chế…

Công Ty VLXD Hoàng Cát là một trong những đơn vị cung cấp và phân phối các sản phẩm sắt thép hình xây dựng chất lượng cao cấp. Tất cả các sản phẩm thép ống của chúng tôi được nhập trực tiếp từ các nhà máy sản xuất lớn trong và ngoài nước như: Thép Hòa Phát, Thép Nam Kim,…

Bảng Giá Thép Ống – Báo Giá Thép Ống Mới Nhất Hôm Nay

Chúng tôi xin cam kết tới quý khách hàng chất lượng các sản phẩm thép ống là cao nhất cùng giá thành rẻ và cạnh tranh nhất so với các đơn vị kinh doanh khác trên thị trường hiện nay.

Thép ống mạ kẽm giá bao nhiêu? Chắc đây có lẽ là câu hỏi được đa số các khách hàng quan tâm khi cần mua sản phẩm. Đơn giá – bảng báo giá các sản phẩm thép hình xây dựng trên đây sẽ mang đến câu trả lời cho quý khách, giúp quý khách hàng nắm bắt được thông tin chi tiết về sản phẩm. Từ đó có được những so sánh, đánh giá để đưa ra quyết định mua hàng.

Dưới đây là đơn giá, bảng báo giá các sản phẩm thép ống mạ kẽm tại công ty chúng tôi:

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP  KẼM THÁNG 11/2018
Quy cách Độ dày (mm) Tỉ trọng kg/cây 6m Đơn giá Đơn giá/cây 6m
đồng/kg
ỐNG 21        DN 21.2 (ĐK NGOÀI)
DN 15 (DK TRONG)
1/2 INCH
1.8 5.17            18,300 94,611
2 5.68            18,100 102,808
2.3 6.43            18,100 116,383
2.5 6.92            18,100 125,252
2.6 7.26            18,100 131,406
ỐNG 27        DN 26.65 ĐK NGOÀI)
DN 20 (ĐK TRONG)
3/4 INCH
1.8 6.62            18,300 121,146
2 7.29            18,100 131,949
2.3 8.29            18,100 150,049
2.5 8.93            18,100 161,633
2.6 9.36            18,100 169,416
3 10.65            18,100 192,765
ỐNG 34        DN 33.5 (ĐK NGOÀI)
DN 25 (ĐK TRONG)
1 INCH
1.8 8.44            18,300 154,452
2 9.32            18,100 168,692
2.3 10.62            18,100 192,222
2.5 11.47            18,100 207,607
2.6 11.89            18,100 215,137
3 13.54            18,100 245,074
3.2 14.4            18,100 260,640
3.5 15.54            18,100 281,274
3.6 16.2            18,100 293,220
ỐNG 42        DN 42.2 (ĐK NGOÀI)
DN 32 (ĐK TRONG)
1 1/4 INCH
1.8 10.76            18,300 196,908
2 11.9            18,100 215,390
2.3 13.58            18,100 245,798
2.5 14.69            18,100 265,889
2.6 15.24            18,100 275,844
2.8 16.32            18,100 295,392
3 17.4            18,100 314,940
3.2 18.6            18,100 336,660
3.5 20.04            18,100 362,724
4 22.61            18,100 409,241
4.2 23.62            18,100 427,522
4.5 25.1            18,300 459,330
ỐNG 49        DN 48.1 (ĐK NGOÀI)
DN 40 (ĐK TRONG)
1 1/2 INCH
1.8 12.33            18,300 225,639
2 13.64            18,100 246,884
2.3 15.59            18,100 282,179
2.5 16.87            18,100 305,347
2.6 17.5            18,100 316,750
2.8 18.77            18,100 339,737
3 20.02            18,100 362,362
3.2 21.26            18,100 384,806
3.5 23.1            18,100 418,110
4 26.1            18,100 472,410
4.2 27.28            18,300 499,224
4.5 29.03            18,300 531,249
4.8 30.75            18,300 562,725
5 31.89            18,300 583,587
ỐNG 60        DN 59.9 (ĐK NGOÀI)
DN 50 (ĐK TRONG)
2 INCH
1.8 15.47            18,300 283,101
2 17.13            18,100 310,053
2.3 19.6            18,100 354,760
2.5 21.23            18,100 384,263
2.6 22.16            18,100 401,060
2.8 23.66            18,100 428,246
3 25.26            18,100 457,206
3.2 26.85            18,100 485,985
3.5 29.21            18,100 528,701
3.6 30.18            18,100 546,258
4 33.1            18,100 599,110
4.2 34.62            18,300 633,546
4.5 36.89            18,300 675,087
4.8 39.13            18,300 716,079
5 40.62            18,300 743,346
ỐNG 76        DN 75.6 (ĐK NGOÀI)
DN 65 (ĐK TRONG)
2 1/2 INCH
1.8 19.66            18,300 359,778
2 21.78            18,100 394,218
2.3 24.95            18,100 451,595
2.5 27.04            18,100 489,424
2.6 28.08            18,100 508,248
2.8 30.16            18,100 545,896
3 32.23            18,100 583,363
3.2 34.28            18,100 620,468
3.5 37.34            18,100 675,854
3.6 38.58            18,100 698,298
3.8 40.37            18,100 730,697
4 42.4            18,100 767,440
4.2 44.37            18,300 811,971
4.5 47.34            18,300 866,322
4.8 50.29            18,300 920,307
5 52.23            18,300 955,809
5.2 54.17            18,300 991,311
5.5 57.05            18,300 1,044,015
6 61.79            18,300 1,130,757
ỐNG 90        DN 88.3 (ĐK NGOÀI)
DN 80 (ĐK TRONG)
3 INCH
1.8 23.04            18,300 421,632
2 25.54            18,100 462,274
2.3 29.27            18,100 529,787
2.5 31.74            18,100 574,494
2.8 35.42            18,100 641,102
3 37.87            18,100 685,447
3.2 40.3            18,100 729,430
3.5 43.92            18,100 794,952
3.6 45.14            18,100 817,034
3.8 47.51            18,100 859,931
4 50.22            18,100 908,982
4.2 52.27            18,300 956,541
4.5 55.8            18,300 1,021,140
4.8 59.31            18,300 1,085,373
5 61.63            18,300 1,127,829
5.2 63.94            18,300 1,170,102
5.5 67.39            18,300 1,233,237
6 73.07            18,300 1,337,181
ỐNG 114      DN 114.3 (ĐK NGOÀI)
DN 100 (ĐK TRONG)
4 INCH
1.8 29.75            18,300 544,425
2 33            18,100 597,300
2.3 37.84            18,100 684,904
2.5 41.06            18,100 743,186
2.8 45.86            18,100 830,066
3 49.05            18,100 887,805
3.2 52.58            18,100 951,662
3.5 56.97            18,100 1,031,157
3.6 58.5            18,100 1,058,850
3.8 61.68            18,100 1,116,408
4 64.81            18,100 1,173,061
4.2 67.93            18,300 1,243,119
4.5 72.58            18,300 1,328,214
4.8 77.2            18,300 1,412,760
5 80.27            18,300 1,468,941
5.2 83.33            18,300 1,524,939
5.5 87.89            18,300 1,608,387
6 95.44            18,300 1,746,552
ỐNG 141      DN 141.3 (ĐK NGOÀI)
DN 125 (ĐK TRONG)
5 INCH
3.96 ly 80.46            18,900 1,520,694
4.78 ly 96.54            18,900 1,824,606
5.16 ly 103.95            18,900 1,964,655
5.56 ly 111.66            18,900 2,110,374
6.35 ly 126.8            18,900 2,396,520
ỐNG 168      DN 168.3 (ĐK NGOÀI)
DN 150 (ĐK TRONG)
6 INCH
3.96 ly 96.24            18,900 1,818,936
4.78 ly 115.62            18,900 2,185,218
5.16 ly 124.56            18,900 2,354,184
5.56 ly 133.86            18,900 2,529,954
6.35 ly 152.16            18,900 2,875,824
ỐNG 219      DN 219.1 (ĐK NGOÀI)
DN 200 (ĐK TRONG)
8 INCH
3.96 ly 126.06            19,200 2,420,352
4.78 ly 151.56            19,200 2,909,952
5.16 ly 163.32            19,200 3,135,744
5.56 ly 175.68            19,200 3,373,056
6.35 ly 199.86            19,200 3,837,312

 

Lưu ý khách hàng: Bảng báo THÉP ỐNG MẠ KẼM trên đây chỉ mang tính chất kham khảo và luôn có sự thay đổi theo thị trường nên quý khách vui lòng gọi trực tiếp đến tổng đài hoặc đường giây nóng cho chúng tôi để cập nhật đúng thông tin giá cả chính xác nhất.

Với đội ngũ xe tải lớn – chúng tôi luôn đáp ứng, hỗ trợ quý khách vận chuyển các sản phẩm thép Hình đến tận công trình.

>> Liên hệ: 0969 087 087 – 0868 666 000 để đặt mua thép ống ngay hôm nay!

Là đơn vị lớn mạnh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sắt thép xây dựng – thép hình xây dựng, thép ống  giá rẻ, chúng tôi luôn cam kết đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Đến với công ty chúng tôi, Quý khách sẽ nhận được giá sắt thép xây dựng – giá thép Hòa Phát cạnh tranh nhất, sản phẩm chất lượng, uy tín nhất.

Trên đây là thông tin về bảng báo giá các sản phẩm thép hình xây dựng từ công ty chúng tôi. Nếu quý khách đang có nhu cầu mua thép hình hãy nhấc máy lên gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và báo giá sản phẩm nhé. Xin chân thành cảm ơn quý khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối tác thu mua phế liệu của chúng tôi như: Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài, Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt, Thu mua phế liệu Hải Đăng, thu mua phế liệu Hưng Thịnh, Mạnh tiến Phát, Tôn Thép Sáng Chinh, Thép Trí Việt, Kho thép trí Việt, thép Hùng Phát, khoan cắt bê tông, dịch vụ taxi nội bài