CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÀI GÒN
Chuyên: Sắt Thép Xây Dựng – Thép Hình – Thép Hộp – Thép Ống – Thép Tấm – Tôn – Xà Gồ – Cát Xây Dựng – Đá Xây Dựng – San Lấp Mặt Bằng.
Công ty TNHH KD VLXD SÀI GÒN là một trong những địa chỉ tin cậy và chất lượng được khách hàng tìm kiếm để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xây dựng và xây lắp. Công ty chú trọng đến việc cung cấp các sản phẩm chất lượng, đa dạng và đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của ngành xây dựng.
Công ty TNHH KD VLXD SÀI GÒN cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm thép hình, thép hộp, thép ống, thép tấm, tôn, xà gồ, cát, đá, sỏi, bê tông, thép xây dựng và các vật liệu xây dựng khác. Các sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao, được kiểm tra kỹ càng để đảm bảo độ tinh khiết và độ sạch.
Giá thép tấm Hoa Sen, Tole Đông Á, Nam Kim tốt nhất
Đầy đủ tất cả ống thép với giá thành hợp lý chất lượng
Thép hộp vuông, hộp chữ nhật, hộp đen, mạ kẽm…
Thép hình U, thép hình I, thép hình V, thép hình H
Đa dạng thép ống đúc chất lượng, nhiều quy cách
Các hãng Hòa Phát, Việt Đức, Việt Ý, Việt Úc, Việt Mỹ, Kyoei.
Giá sắt xây dựng trong 30 ngày qua chi tiết được Thế Giới Vật Liệu Xây Dựng cập nhật.
STT | Chủng Loại | ĐVT | Việt Nhật | Pomina | Miền Nam | Hòa Phát | Việt Mỹ | |||||
CB300V | CB400V | CB300V | CB400V | CB300V | CB400V | CB300V | CB400V | CB300V | CB400V | |||
1 | Phi 6 | Kg | 14,200 | 14,200 | 14,150 | 14,150 | 14,120 | 14,120 | 14,080 | 14,080 | 14,065 | 14,065 |
2 | Phi 8 | Kg | 14,200 | 14,200 | 14,150 | 14,150 | 14,120 | 14,120 | 14,080 | 14,080 | 14,065 | 14,065 |
3 | Phi 10 | Cây | 97,484 | 94,995 | 97,641 | 101,838 | 89,564 | 91,008 | 93,425 | 96,394 | 91,944 | 96,617 |
4 | Phi 12 | Cây | 139,323 | 127,323 | 134,169 | 140,446 | 134,751 | 131,861 | 142,191 | 148,368 | 137,637 | 148,235 |
5 | Phi 14 | Cây | 190,208 | 167,208 | 196,788 | 204,010 | 179,295 | 187,176 | 192,745 | 201,336 | 176,340 | 196,772 |
6 | Phi 16 | Cây | 248,752 | 209,360 | 248,940 | 267,427 | 243,574 | 195,239 | 252,476 | 263,729 | 245,760 | 262,240 |
7 | Phi 18 | Cây | 314,776 | 286,776 | 325,643 | 337,820 | 308,953 | 239,740 | 313,483 | 323,440 | 308,920 | 342,784 |
8 | Phi 20 | Cây | 388,024 | 407,664 | 410,956 | 255,470 | 384,695 | 270,790 | 382,445 | 399,490 | 368,620 | 399,916 |
9 | Phi 22 | Cây | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
10 | Phi 25 | Cây | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
11 | Phi 28 | Cây | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
12 | Phi 32 | Cây | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật năm 2025, tuy nhiên chưa chính xác. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.
Tình hình giá sắt thép xây dựng trên sàn giao dịch quốc tế như sau:
Tên kim loại | Giá kim loại ngày 11/05/2025 (NDT/tấn) | Chênh lệch so với giao dịch trước đó |
Giá thép | 4.191 | +11 |
Giá đồng | 57.950 | +90 |
Giá kẽm | 22.955 | +370 |
Giá niken | 159.680 | -4.210 |
Giá bạc | 4.224 | -21 |