Tôn Hòa Phát là dòng tôn xây dựng, tôn lợp mái đang được nhiều công trình, dự án tại Miền Nam sử dụng. Nhà sản xuất cho ra đời các dòng tôn khác nhau như: tôn màu, tôn cuộn mạ nhôm kẽm, tôn kẽm phủ màu, tôn nhựa, tôn lạnh,…Công ty Sài Gòn CMC hỗ trợ báo giá trực tiếp theo đơn hàng. Hoặc quý khách có thể dễ dàng liên hệ qua số: 0969 087 087- 0868 666 000

Chất lượng của Tôn Hòa Phát có tốt không?
Khách hàng trong nhiều năm qua đã tiêu thụ số lượng lớn tôn Hòa Phát. Từ đó cho thấy, vật tư này đang chiếm vị thế vô cùng quan trọng
Chất lượng tôn Hòa Phát tốt, đẹp về mẫu mã, chống hao mòn, an toàn khi sử dụng. Chủng loại lại rất đa dạng, mang nhiều màu sắc, đem đến cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn.
Đó là khả năng chống ăn mòn cao. Sản phẩm có chứa thành phần là nhôm, đây là 1 kim loại mạnh, chịu được tác động từ môi trường như acid, muối biển,… Công trình sẽ nâng cao giá trị đáng kể sau 1 thời gian sử dụng. Những công trình gần biển, khu ngập mặn,.. sử dụng dạng tôn này rất nhiều
Thành phần kẽm giúp bảo vệ phần kim loại nền bên trong, tạo ra hợp chất bảo vệ tại những vết cắt hay trầy xước trên bề mặt tôn. Làm tăng khả năng tái sử dụng cho sản phẩm.
Kháng nhiệt tốt, đây là khả năng tiên phong của tôn Hòa Phát. Phản xạ lại các tia nắng mặt trời tốt hơn nên lượng nhiệt truyền qua mái cũng thấp hơn. Ban đêm cũng tỏa nhiệt nhanh hơn giúp cho công trình mát nhanh hơn.
Bảng tiêu chuẩn chất lượng tôn Hòa Phát
TÔN LẠNH MÀU | TÔN MẠ KẼM | |
Công nghệ | Sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Nhật Bản | |
Tiêu chuẩn | A755/A755M – AS 2728; JIS G3322 | JIS G3312 |
Độ dày thép nền | 0.1 ÷ 1.2mm | 0.1 ÷ 1.2mm |
Bề rộng | 750 ÷ 1250mm | 750 ÷ 1250mm |
Đường kính trong | 508, 610mm | 508, 610mm |
Độ uốn | 0T ÷ 3T | 0T ÷ 3T |
Độ bóng | 32 ÷ 85% | 32 ÷ 85% |
Độ cứng bút chì | ≥ 2H | ≥ 2H |
Độ bám dính | Không bong tróc | |
Lớp sơn phủ mặt trên | 15 ÷ 25 (± 1µm) | 15 ÷ 25 (± 1µm) |
Lớp sơn phủ mặt dưới | 5 ÷ 25 (± 1µm) | 5 ÷ 25 (± 1µm) |
Đọ bền dung môi | MEK ≥ 100 DR | MEK ≥ 100 DR |
Độ bền va đập | 1800gx200mm (min) – Không bong tróc | 1800gx200mm (min) – Không bong tróc |
Khối lượng mạ | AZ30 ÷ AZ200 | Z6 ÷ Z8 ÷ Z45 |
Phun sương muối | Sơn chính: Min 500 giờ Sơn lưng: Min 200 giờ | Sơn chính: Min 500 giờ Sơn lưng: Min 200 giờ |
Màu sắc | Có thể đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng. |
Giá tôn Hòa Phát?
Chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng đặt mua tôn xây dựng Hòa Phát với số lượng lớn. Từ bảng kê khai bên dưới, quý khách có thể dễ dàng tính toán chi phí mua vật tư một cách thích hợp
1. Bảng báo giá tôn lạnh màu Hòa Phát
STT | ĐỘ DÀY (Đo thực tế) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/m) | ĐƠN GIÁ (Khổ 1,07m) | |
1 | 3 dem 00 | 2.50 | 46.000 | Sóng tròn Sóng vuông La phông Chiều dài cắt theo yêu cầu của quý khách |
2 | 3 dem 30 | 2.70 | 56.000 | |
3 | 3 dem 50 | 3.00 | 58.000 | |
4 | 3 dem 80 | 3.30 | 60.000 | |
5 | 4 dem 00 | 3.40 | 64.000 | |
6 | 4 dem 20 | 3.70 | 69.000 | |
7 | 4 dem 50 | 3.90 | 71.000 | |
8 | 4 dem 80 | 4.10 | 74.000 | |
9 | 5 dem 00 | 4.45 | 79.000 |
2. Báo giá tôn lạnh không màu Hòa Phát
STT | ĐỘ DÀY (Đo thực tế) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/m) | ĐƠN GIÁ (Khổ 1,07m) | |
1 | 2 dem 80 | 2.40 | 49.000 | Sóng tròn Sóng vuông La phông Chiều dài cắt theo yêu cầu của quý khách |
2 | 3 dem 00 | 2.60 | 51.000 | |
3 | 3 dem 20 | 2.80 | 52.000 | |
4 | 3 dem 50 | 3.00 | 54.000 | |
5 | 3 dem 80 | 3.25 | 59.000 | |
6 | 4 dem 00 | 3.35 | 61.000 | |
7 | 4 dem 30 | 3.65 | 66.000 | |
8 | 4 dem 50 | 4.00 | 69.000 | |
9 | 4 dem 80 | 4.25 | 74.000 | |
10 | 5 dem 00 | 4.45 | 76.000 | |
11 | 6 dem 00 | 5.40 | 93.000 |
3. Báo giá tôn mạ kẽm Hòa Phát
STT | ĐỘ DÀY (Đo thực tế) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/m) | ĐƠN GIÁ (Khổ 1,07m) | |
1 | 2 dem 40 | 2.10 | 38.000 | Sóng tròn Sóng vuông La phông Chiều dài cắt theo yêu cầu của quý khách |
2 | 2 dem 90 | 2.45 | 39.000 | |
3 | 3 dem 20 | 2.60 | 43.000 | |
4 | 3 dem 50 | 3.00 | 46.000 | |
5 | 3 dem 80 | 3.25 | 48.000 | |
6 | 4 dem 00 | 3.50 | 52.000 | |
7 | 4 dem 30 | 3.80 | 58.000 | |
8 | 4 dem 50 | 3.95 | 64.000 | |
9 | 4 dem 80 | 4.15 | 66.000 | |
10 | 5 dem 00 | 4.50 | 69.000 |
Cung cấp tôn xây dựng Hòa Phát chính hãng tại Sài Gòn CMC
Tôn Hòa Phát hiện đại đang đứng top đầu thị trường tiêu thụ. Do vậy mà thương hiệu này rất khó để tránh khỏi tình trạng giả mạo. Rất nhiều các nhà kinh doanh luôn lợi dụng điều này để đánh vào tâm lý khách hàng. Khiến cho khách hàng cảm thấy hoang mang và cũng có thể không may đã mua nhầm sản phẩm giả, nhái, kém chất lượng
Chúng tôi được xem là đơn vị tiên phong, đại lý cấp một, liên kết trực tiếp với hãng Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm, Sài Gòn CMC khẳng định được thương hiệu uy tín đối với thị trường và khách hàng.
Khách hàng có nhu cầu về các loại tôn vui lòng điện trực tiếp: 0969 087 087- 0868 666 000