Giá thép hộp mạ kẽm tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay. CÔNG TY CP SX TM VLXD SÀI GÒN chúng tôi là nhà phân phối Thép Hộp Hoa Sen và sản xuất các loại xà gồ, tôn thép. Với trên 25 năm kinh nghiệm trên lĩnh vực sản xuất Xà Gồ – Tôn Thép Xây Dựng – Lưới – Thép hình H, U , I , V…..
Nội dung chính:
- 1 Công ty Giá thép hộp mạ kẽm tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay. Saigon VLXD HOANG CAT không ngừng nỗ lực mang đến cho quý khách hàng các sản phẩm với chất lượng tốt nhất và giá rẻ nhất thị trường Việt Nam..
- 1.1 GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM HOA SEN, HỮU LIÊN, HÒA PHÁT, TVP, PHÚ XUÂN, VIỆT THÀNH, GIÁ RẺ
- 1.2 Giá thép hộp mạ kẽm tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay rất mong được hợp tác với quý khách!
- 1.3 CÔNG TY CP SX TM VLXD SÀI GÒN xin hân hạnh được giới thiệu một vài sản phẩm sau:
- 1.4 Giá thép hộp mạ kẽm tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay giao hàng tận nơi quận 11
- 1.5 Bảng giá thép hộp đen tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay 2018
- 1.6 Bảng giá thép hộp mạ kẽm tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay 2018
- 1.7 Lưu ý thép hộp:
- 1.8 Xem thêm thép xây dựng:
- 1.9 HỆ THỐNG KHO HÀNG VLXD HOANG CAT
- 1.10 CÔNG TY CP SX TM VLXD SÀI GÒN
Công ty Giá thép hộp mạ kẽm tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay. Saigon VLXD HOANG CAT không ngừng nỗ lực mang đến cho quý khách hàng các sản phẩm với chất lượng tốt nhất và giá rẻ nhất thị trường Việt Nam..
Đến với VLXD Hoàng Cát các bạn hãy yên tâm về chất lượng cũng như giá cả. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chắc chắn sẽ mang lại sự yên tâm cho quý khách .
Vì thế, đừng ngần ngại hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới số điện thoại :
GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM HOA SEN, HỮU LIÊN, HÒA PHÁT, TVP, PHÚ XUÂN, VIỆT THÀNH, GIÁ RẺ
VLXD Hoàng Cát cung cấp thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm sỉ và lẻ cho mọi công trình. Chúng tôi cam kết giá tốt nhất cho khách mua sỉ và lẻ.
Đối với khách công ty và nhà thầu xây dựng. Chúng tôi luôn có mức chiết khấu ưu đãi, bao vận chuyển hỗ trợ người mua.
Phù hợp cho mọi công trình dân dụng, nhà xưởng, nhà tiền chế, chịu ẩm, chịu mặn, phù hợp với khí hậu Việt Nam.
Giá thép hộp mạ kẽm tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay rất mong được hợp tác với quý khách!
CÔNG TY CP SX TM VLXD SÀI GÒN xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất.
Được thành lập với niềm đam mê và hướng tới giá trị cốt lõi. Chúng tôi mong muốn mang lại cho Khách hàng niềm tin và sự tin tưởng tuyệt đối tới những công trình.
Là công ty chuyên sản xuất, tư vấn thiết kế các công trình nhà thép tiền chế, nhà dân dụng, dầu khí, công trình đòi hỏi kỹ thuật cao….. Với hệ thống quản lý chất lượng TCVNISO9001-2008.
CÔNG TY CP SX TM VLXD SÀI GÒN xin hân hạnh được giới thiệu một vài sản phẩm sau:
* Xà gồ C – Z đen theo tiêu chuẩn JIS G3131-96.
* Xà gồ C – Z mạ kẽm theo tiêu chuẩn JIS G3302, ASTM 1397.
* Xà gồ hộp, xà gồ ống đen và mạ kẽm từ loại nhỏ cho tới loại lớn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Việt Nam….
* Thép hình U-I-V-H đa dạng về quy cách và độ dày, từ hàng trong nước cho tới hàng nhập khẩu.
* Tôn đổ sàn deck sóng cao 50mm – 75mm – 80mm chuyên dùng cho thi công đổ sàn kho nhà xưởng, nhà để xe….giúp tiết kiện chi phí và giảm độ nặng cho công trình.
* Tôn cách nhiệt PU, cách nhiệt PE giúp giảm tiếng ổn và chống nóng hiệu quả.
Giá thép hộp mạ kẽm tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay giao hàng tận nơi quận 11
Hiện nay Giá Thép Hộp Giao Hàng Tận Nơi Quận 11 đang thay đổi theo ngày cho nên để có báo giá chính xác và tốt nhất Quý khách hàng vui lòng liên hệ
Bảng giá thép hộp đen tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay 2018
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 |
Thép hộp chữ nhật đen |
Thép hộp vuông đen | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.60 | cây 6m | 17,000 | □ 12*12 | 0.60 | cây 6m | 14,000 |
2 | 0.70 | cây 6m | 19,000 | 0.70 | cây 6m | 16,000 | ||
3 | 0.80 | cây 6m | 21,000 | 0.80 | cây 6m | 18,500 | ||
4 | 0.90 | cây 6m | 22,500 | 0.90 | cây 6m | 20,500 | ||
5 | 1.00 | cây 6m | 24,500 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 15,500 | |
6 | 1.10 | cây 6m | 27,000 | 0.70 | cây 6m | 18,000 | ||
7 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 23,000 | 0.80 | cây 6m | 20,500 | |
8 | □ 20*40 |
0.70 |
thép cây 6m |
35,500 | 0.90 | cây 6m | 21,500 | |
9 | 0.80 | cây 6m | 40,500 | 1.00 | cây 6m | 24,000 | ||
10 | 0.90 | cây 6m | 43,000 | 1.10 | cây 6m | 26,000 | ||
11 | 1.00 | cây 6m | 46,500 | 1.20 | cây 6m | 28,500 | ||
12 | 1.10 | cây 6m | 51,000 | □ 16*16 | 0.60 | cây 6m | 26,500 | |
13 | 1.20 | cây 6m | 55,500 | 0.70 | cây 6m | 21,000 | ||
14 | 1.40 | cây 6m | 64,500 | 0.80 | cây 6m | 23,500 | ||
15 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 50,000 | 0.90 | cây 6m | 26,000 | |
16 | 0.90 | cây 6m | 53,500 | 1.00 | cây 6m | 27,500 | ||
17 | 1.00 | cây 6m | 59,000 | 1.10 | cây 6m | 30,500 | ||
18 | 1.10 | cây 6m | 64,500 | 1.20 | cây 6m | 33,000 | ||
19 | 1.20 | cây 6m | 70,000 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | 20,000 | |
20 | 1.40 | cây 6m | 86,000 | 0.70 | cây 6m | 24,500 | ||
21 | 1.70 | cây 6m | 104,500 | 0.80 | cây 6m | 27,500 | ||
22 | □ 30*60 | 0.80 |
Thép cây 6m |
63,000 | 0.90 | cây 6m | 29,500 | |
23 | 0.90 | cây 6m | 67,500 | 1.00 | cây 6m | 32,000 | ||
24 | 1.00 | cây 6m | 75,000 | 1.10 | cây 6m | 35,000 | ||
25 | 1.10 | cây 6m | 81,500 | 1.20 | cây 6m | 38,000 | ||
26 | 1.20 | cây 6m | 88,500 | 1.40 | cây 6m | 44,000 | ||
27 | 1.40 | cây 6m | 103,000 | □ 25*25 | 0.60 | cây 6m | 26,000 | |
28 | 1.70 | cây 6m | 124,000 | 0.70 | cây 6m | 30,500 | ||
29 | 1.80 | cây 6m | 130,000 | 0.80 | cây 6m | 34,500 | ||
30 | 2.00 | cây 6m | 147,500 | 0.90 | cây 6m | 37,000 | ||
31 | 2.50 | cây 6m | 184,000 | 1.00 | cây 6m | 40,500 | ||
32 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 100,500 | 1.10 | cây 6m | 44,500 | |
33 | 1.10 |
Thép cây 6m |
109,500 | 1.20 | cây 6m | 48,500 | ||
34 | 1.20 | cây 6m | 119,000 | 1.40 | cây 6m | 55,500 | ||
35 | 1.40 | cây 6m | 138,500 | 1.70 | cây 6m | 68,500 | ||
36 | 1.70 | cây 6m | 167,000 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | 37,500 | |
37 | 2.00 | cây 6m | 195,500 | 0.80 | cây 6m | 42,500 | ||
38 | 2.50 | cây 6m | 247,000 | 0.90 | cây 6m | 45,500 | ||
39 | □ 50*100 | 1.20 | cây 6m | 155,000 | 1.00 | cây 6m | 49,000 | |
40 | 1.40 | cây 6m | 175,000 | 1.10 | cây 6m | 53,500 | ||
41 | 1.70 | cây 6m | 211,500 | 1.20 | cây 6m | 58,500 | ||
42 | 1.80 | cây 6m | 224,000 | 1.40 | cây 6m | 67,500 | ||
43 | 2.00 |
Thép cây 6m |
248,500 | 1.70 | cây 6m | 82,000 | ||
44 | 2.50 | cây 6m | 308,000 | 1.80 | cây 6m | 86,500 | ||
45 | 2.90 | cây 6m | 355,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 66,000 | |
46 | 3.00 | cây 6m | 367,500 | 1.10 | cây 6m | 72,000 | ||
47 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 215,500 | 1.20 | cây 6m | 78,500 | |
48 | 1.70 | cây 6m | 260,500 | 1.40 | cây 6m | 91,000 | ||
49 | 2.00 | cây 6m | 305,000 | 1.70 | cây 6m | 109,500 | ||
50 | 2.50 | cây 6m | 379,000 | 2.00 | cây 6m | 128,000 | ||
51 | 3.00 | cây 6m | 461,000 | 2.50 | cây 6m | 164,000 | ||
52 | □ 30*90 | 1.40 | cây 6m | 147,500 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 83,500 |
53 | □ 38*38 | 1.40 | cây 6m | 86,500 | 1.10 | cây 6m | 91,500 | |
54 | □ 90*90 | 1.40 | cây 6m | 1.20 | cây 6m | 99,500 | ||
55 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | 1.40 | cây 6m | 114,500 | ||
56 | 2.50 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 138,500 | |||
57 | 3.00 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 162,000 | |||
58 | 3.50 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 202,000 | |||
Giá thép hộp đen tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay
Xem thêm:
Bảng báo giá sắt thép xây dựng
Bảng giá thép hộp mạ kẽm tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay 2018
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.70 | cây 6m | 21,500 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 19,000 |
2 | 0.80 | cây 6m | 23,500 | 0.80 | cây 6m | 22,000 | ||
3 | 0.90 | cây 6m | 26,500 | 0.90 | cây 6m | 24,000 | ||
4 | 1.00 | cây 6m | 29,000 | 1.00 | cây 6m | 27,000 | ||
5 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 26,500 | 1.10 | cây 6m | 29,000 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 29,500 | 1.20 | cây 6m | 31,500 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 32,500 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 25,500 | |
8 | 1.00 | cây 6m | 36,000 | 0.90 | cây 6m | 28,500 | ||
9 | 1.10 |
Thép cây 6m |
39,500 | 1.00 | cây 6m | 31,500 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 43,000 | 1.10 | cây 6m | 34,500 | ||
11 | □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 45,000 | 1.20 | cây 6m | 37,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 50,000 | 1.40 | cây 6m | 43,500 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 55,000 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 26,500 | |
14 | 1.10 | cây 6m | 60,500 | 0.80 | cây 6m | 29,500 | ||
15 | 1.20 | cây 6m | 65,500 | 0.90 | cây 6m | 33,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 76,000 | 1.00 | cây 6m | 36,000 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 91,500 | 1.10 | cây 6m | 39,500 | ||
18 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 56,500 | 1.20 | cây 6m | 43,000 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 66,000 | 1.40 | cây 6m | 52,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 73,000 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 34,500 | |
21 | 1.10 | cây 6m | 80,000 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | ||
22 | 1.20 | cây 6m | 87,000 | 0.90 | cây 6m | 43,500 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 101,000 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 121,500 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | ||
25 | 2.00 |
Thép cây 6m |
141,500 | 1.20 | cây 6m | 57,000 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 71,000 | 1.40 | cây 6m | 66,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 79,000 | 1.70 | cây 6m | 79,000 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 88,000 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 47,000 | |
29 | 1.10 | cây 6m | 96,500 | 0.90 | cây 6m | 52,500 | ||
30 | 1.20 | cây 6m | 105,000 | 1.00 | cây 6m | 58,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 121,500 | 1.10 | cây 6m | 63,500 | ||
32 | 1.70 | cây 6m | 147,000 | 1.20 | cây 6m | 69,000 | ||
33 | 2.00 |
Thép cây 6m |
171,500 | 1.40 | cây 6m | 79,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 217,000 | 1.70 | cây 6m | 96,000 | ||
35 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 118,500 | 1.80 | cây 6m | 101,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 129,000 | 2.00 | cây 6m | 111,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 140,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 78,000 | |
38 | 1.40 | cây 6m | 163,500 | 1.10 | cây 6m | 85,500 | ||
39 | 1.70 | cây 6m | 197,500 | 1.20 | cây 6m | 93,000 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 209,000 | 1.40 | cây 6m | 107,500 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 231,500 | 1.70 | cây 6m | 129,500 | ||
42 | 2.50 |
Thép cây 6m |
293,500 | 1.80 | cây 6m | 138,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 166,000 | 2.00 | cây 6m | 153,000 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 181,000 | 2.50 | cây 6m | 191,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 205,500 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 98,500 | |
46 | 1.70 | cây 6m | 247,500 | 1.10 | cây 6m | 108,000 | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 262,500 | 1.20 | cây 6m | 117,500 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 291,000 | 1.40 | cây 6m | 137,000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 367,000 | 1.70 | cây 6m | 165,000 | ||
50 | 3.00 |
Thép cây 6m |
448,000 | 1.80 | cây 6m | 176,000 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 255,500 | 2.00 | cây 6m | 191,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 301,500 | 2.50 | cây 6m | 240,500 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 319,000 | 3.00 | cây 6m | 291,000 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 353,500 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 443,000 | 2.50 | cây 6m | |||
56 | 3.00 | cây 6m | 541,500 | 3.00 | cây 6m | |||
Giá thép hộp mạ kẽm tại quận 11 mới nhất ngày hôm nay
Lưu ý thép hộp:
– Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
– Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
– Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ +-5%, thép hình +-10% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
– Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình cho quý khách trên toàn quốc.
– Phương thức thanh toán : Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Xem thêm thép xây dựng:
- Bảng Báo Giá Thép Xây Dựng Hòa Phát
- Bảng Báo Giá Thép Xây Dựng Miền Nam
- Bảng Báo Giá Thép Xây Dựng Pomina
- Bảng Báo Giá Thép Xây Dựng Việt Mỹ
- Bảng Báo Giá Thép Xây Dựng Việt Nhật
- Bảng Báo Giá Thép Xây Dựng Việt Úc
HỆ THỐNG KHO HÀNG VLXD HOANG CAT
Kho hàng 1: 31/1 QL1 – P. An Thới – Q. 12
Kho hàng 2: Km7 Xa Lộ Hà Nội – P. Trường Thọ – Q. Thủ Đức
Kho hàng 3: 180/2 Cao Lỗ – P. 4 – Q. 8
Kho hàng 4: 2741 Nguyễn Duy Trinh – P. Trường Thạnh – Q. 9
Kho hàng 5: 25/5 Ấp Tân Hòa – Xã Tân Hiệp – H. Hóc Môn
Kho hàng 6: C14/25 Ấp 3 – Ql. 1 – Xã Tân Kiên – H. Bình Chánh
Kho hàng 7: 80B Tôn Thất Thuyết – P. 16 – Q. 4
[Phone]: 0972 234 989 -0946 234 989- 0969 087 087- 0868 666 000CÔNG TY CP SX TM VLXD SÀI GÒN
[ Văn Phòng Giao Dịch 1 ]: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM (Gần Cầu Tham Lương) [ Văn phòng Giao Dịch 2 ]: 18 Lam Sơn – P.2 – Quận Tân Bình – Tp. HCM [ Trụ Sở Chính ]: Ấp Ông Trịnh – Xã Tân Phước – Huyện Tân Thành – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu [ Phone ]: 0972 234 989 -0946 234 989- 0969 087 087- 0868 666 000 [ Email ]: vatlieuVLXDHOANGCAT@gmail.com [ Website ]: https://thegioivatlieuxaydung.vn- Bạn có biết gạch 6 lỗ bao nhiêu tiền 1 viên?
- Báo giá tôn lạnh màu Hoa Sen tại Ninh Thuận
- Bảng báo giá thép Pomina quận 7
- CÁT XÂY DỰNG/KHO Vật Liệu Xây DựngTP HCM( VLXD HOANG CAT)
- Đơn vị cung cấp đá 0x4 tại TPHCM l Liên hệ : 0981837999
- Cát bê tông rửa- Cty CP SXTM VLXD Sài Gòn
- Báo giá tôn lạnh màu Hoa Sen tại Quận Bình Tân
- Giá 1m3 đá 0x4 bao nhiêu ? Địa chỉ cung cấp đá 0x4 gần nhất
- THÉP XÂY DỰNG HOA PHAT, POMINA