Báo giá thép hộp mạ kẽm tại Tphcm được ứng dụng vô cùng rộng rãi vì vậy, nếu đang cần hoặc sẽ sử dụng thì bạn phải cập nhật liên tục giá thép hộp mạ kẽm để kịp thời đưa ra những quyết định đầu tư chính xác
Sài Gòn CMC là một nhà phân phối lâu năm trong lĩnh vực tôn, sắt thép. Chính vì thế chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng với những sản phẩm chất lượng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phân phối sắt thép xây dựng. Chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý Khách!
Thép hộp mã kẽm là gì?
Thép hộp hay thép hộp vuông mạ kẽm là dòng sản phẩm chủ đạo của công ty công nghiệp thép Sài Gòn CMC liên kết với tập đoạn ống thép Hòa Phát. Trong đấy dòng sản phẩm thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 là dòng sản phẩm được khá nhiều khách hàng quan tâm và đặt hàng tại công ty của chúng tôi. Thép hộp sau khi được sản xuất được nhúng vào bể mạ kẽm nhúng nóng. Cuối cùng sản phẩm được tạo thành có bề mặt sáng bóng. Có tính thẩm mỹ cao, đồng thời mang rât nhiều những ưu điểm vượt trội so với những dòng sản phẩm thép ống thông thường.
Bảng báo giá Thép Hộp mã kẽm mới nhất năm 2018
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 16,227 | 55,984 | 17,850 | 61,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 16,227 | 61,177 | 17,850 | 67,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 16,227 | 66,207 | 17,850 | 72,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 16,227 | 76,268 | 17,850 | 83,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 16,227 | 39,108 | 17,850 | 43,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 16,227 | 42,678 | 17,850 | 46,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 16,227 | 46,085 | 17,850 | 50,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 16,227 | 52,739 | 17,850 | 58,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 16,227 | 45,274 | 17,850 | 49,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 16,227 | 49,331 | 17,850 | 54,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 16,227 | 53,388 | 17,850 | 58,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 16,227 | 61,339 | 17,850 | 67,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 16,227 | 57,445 | 17,850 | 63,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 16,227 | 62,800 | 17,850 | 69,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 16,227 | 68,155 | 17,850 | 74,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 16,227 | 78,378 | 17,850 | 86,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 16,227 | 83,408 | 17,850 | 91,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 16,227 | 98,175 | 17,850 | 107,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 16,227 | 88,114 | 17,850 | 96,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 16,227 | 96,390 | 17,850 | 106,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 16,227 | 104,828 | 17,850 | 115,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 16,227 | 121,218 | 17,850 | 133,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 16,227 | 129,331 | 17,850 | 142,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 16,227 | 153,185 | 17,850 | 168,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 16,227 | 168,764 | 17,850 | 185,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 16,227 | 191,482 | 17,850 | 210,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 16,227 | 206,411 | 17,850 | 227,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 16,227 | 72,698 | 17,850 | 79,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 16,227 | 79,676 | 17,850 | 87,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 16,227 | 86,491 | 17,850 | 95,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 16,227 | 99,798 | 17,850 | 109,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 16,227 | 106,451 | 17,850 | 117,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 16,227 | 125,761 | 17,850 | 138,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 16,227 | 138,256 | 17,850 | 152,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 16,227 | 110,995 | 17,850 | 122,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 16,227 | 121,705 | 17,850 | 133,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 16,227 | 132,252 | 17,850 | 145,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 16,227 | 153,348 | 17,850 | 168,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 16,227 | 163,733 | 17,850 | 180,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 16,227 | 194,403 | 17,850 | 213,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 16,227 | 214,687 | 17,850 | 236,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 16,227 | 244,383 | 17,850 | 268,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 16,227 | 263,693 | 17,850 | 290,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 16,227 | 88,114 | 17,850 | 96,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 16,227 | 96,390 | 17,850 | 106,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 16,227 | 104,828 | 17,850 | 115,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 16,227 | 121,218 | 17,850 | 133,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 16,227 | 129,331 | 17,850 | 142,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 16,227 | 153,185 | 17,850 | 168,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 16,227 | 168,764 | 17,850 | 185,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 16,227 | 191,482 | 17,850 | 210,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 16,227 | 206,411 | 17,850 | 227,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 16,227 | 133,875 | 17,850 | 147,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 16,227 | 146,857 | 17,850 | 161,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 16,227 | 159,839 | 17,850 | 175,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 16,227 | 185,478 | 17,850 | 204,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 16,227 | 198,135 | 17,850 | 217,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 16,227 | 235,782 | 17,850 | 259,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 16,227 | 260,448 | 17,850 | 286,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 16,227 | 296,959 | 17,850 | 326,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 16,227 | 320,975 | 17,850 | 353,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 16,227 | 353,592 | 17,850 | 388,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 16,227 | 379,718 | 17,850 | 417,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 16,227 | 95,416 | 17,850 | 104,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 16,227 | 118,621 | 17,850 | 130,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 16,227 | 130,143 | 17,850 | 143,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 16,227 | 141,502 | 17,850 | 155,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 16,227 | 164,058 | 17,850 | 180,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 16,227 | 175,255 | 17,850 | 192,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 16,227 | 208,196 | 17,850 | 229,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 16,227 | 229,940 | 17,850 | 252,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 16,227 | 261,908 | 17,850 | 288,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 16,227 | 282,841 | 17,850 | 311,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 16,227 | 313,673 | 17,850 | 345,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 16,227 | 333,795 | 17,850 | 367,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 16,227 | 197,324 | 17,850 | 217,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 16,227 | 214,849 | 17,850 | 236,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 16,227 | 249,575 | 17,850 | 274,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 16,227 | 266,939 | 17,850 | 293,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 16,227 | 318,217 | 17,850 | 350,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 16,227 | 352,132 | 17,850 | 387,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 16,227 | 402,436 | 17,850 | 442,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 16,227 | 435,702 | 17,850 | 479,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 16,227 | 484,871 | 17,850 | 533,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 16,227 | 517,325 | 17,850 | 569,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 16,227 | 549,455 | 17,850 | 604,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 16,227 | 259,961 | 17,850 | 285,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 16,227 | 312,700 | 17,850 | 343,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 16,227 | 373,390 | 17,850 | 410,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 16,227 | 413,309 | 17,850 | 454,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 16,227 | 472,863 | 17,850 | 520,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 16,227 | 512,133 | 17,850 | 563,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 16,227 | 570,389 | 17,850 | 627,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 16,227 | 606,089 | 17,850 | 666,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 16,227 | 622,965 | 17,850 | 685,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 16,227 | 163,733 | 17,850 | 180,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 16,227 | 178,175 | 17,850 | 195,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 16,227 | 206,735 | 17,850 | 227,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 16,227 | 221,015 | 17,850 | 243,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 16,227 | 263,206 | 17,850 | 289,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 16,227 | 291,117 | 17,850 | 320,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 16,227 | 332,172 | 17,850 | 365,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 16,227 | 359,272 | 17,850 | 395,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 16,227 | 399,191 | 17,850 | 439,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 16,227 | 425,641 | 17,850 | 468,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 16,227 | 451,605 | 17,850 | 496,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 16,227 | 313,673 | 17,850 | 345,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 16,227 | 335,580 | 17,850 | 369,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 16,227 | 400,651 | 17,850 | 440,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 16,227 | 443,654 | 17,850 | 488,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 16,227 | 507,751 | 17,850 | 558,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 16,227 | 549,942 | 17,850 | 604,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 16,227 | 612,904 | 17,850 | 674,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 16,227 | 654,446 | 17,850 | 719,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 16,227 | 695,663 | 17,850 | 765,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 16,227 | 197,324 | 17,850 | 217,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 16,227 | 214,849 | 17,850 | 236,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 16,227 | 249,575 | 17,850 | 274,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 16,227 | 266,939 | 17,850 | 293,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 16,227 | 318,217 | 17,850 | 350,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 16,227 | 352,132 | 17,850 | 387,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 16,227 | 402,436 | 17,850 | 442,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 16,227 | 435,702 | 17,850 | 479,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 16,227 | 484,871 | 17,850 | 533,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 16,227 | 517,325 | 17,850 | 569,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 16,227 | 549,455 | 17,850 | 604,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 16,227 | 335,580 | 17,850 | 369,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 16,227 | 400,651 | 17,850 | 440,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 16,227 | 443,654 | 17,850 | 488,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 16,227 | 507,751 | 17,850 | 558,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 16,227 | 549,942 | 17,850 | 604,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 16,227 | 612,904 | 17,850 | 674,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 16,227 | 654,446 | 17,850 | 719,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 16,227 | 695,663 | 17,850 | 765,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 16,227 | 404,546 | 17,850 | 445,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 16,227 | 483,410 | 17,850 | 531,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
