Bảng Báo Giá Các Loại Thép Xây Dựng Nhà Ở Tại TPHCM xem bảng báo giá các loại thép xây dựng nhà ở tại khu vực TPHCM luôn cập nhật 24/24 từng ngày để dự tính chi phí xây dựng cho ngôi nhà của mình.
Bảng báo giá sắt thép xây dựng – báo giá thép xây dựng mới nhất
Bảng giá sắt thép xây dựng – Sài Gòn CMC. Cập nhật liên tục và mới nhất đơn báo giá các loại sắt thép xây dựng 2017 tại TPHCM. Cung cấp cho khách hàng những thông tin mới nhất, chính xác nhất về giá các loại sắt thép 24h trong ngày hôm nay.
Liên hệ: 0909 789 888 để có được báo giá sắt thép xây dựng chính xác nhất trong ngày.
Giá sắt thép xây dựng 24h qua được công ty vật liệu xây dựng Sài Gòn CMC cập nhật từ các nhà máy. Sài Gòn CMC là nhà phân phối chính thức của các sản phẩm sat thep xay dung chính hãng. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối sắt thép, chắc chắn chúng tôi sẽ mang lại cho quý khách hàng những sản phẩm tốt cùng với dịch vụ hoàn hảo nhất. Mời quý khách hàng xem chi tiết bảng giá trong báo giá của từng sản phẩm.
Bảng Báo giá Thép Lá
Thép lá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.5 x 1250 x 2500 | 2.5 | 12.27 | 16.363 | 200.774 | 17.999 | 220.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.8 x 1250 x 2500 | 2.5 | 19.63 | 16.363 | 321.206 | 17.999 | 353.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.0 x 1250 x 2500 | 2.5 | 24.53 | 16.363 | 401.384 | 17.999 | 441.523 |
Bảng Báo Giá Thép Tấm
Thép tấm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tấm 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 211.95 | 13.000 | 2.755.350 | 14.300 | 3.030.885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tấm 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 13.000 | 3.673.800 | 14.300 | 4.041.180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tấm 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 13.000 | 4.592.250 | 14.300 | 5.051.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tấm 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 423.9 | 13.000 | 5.510.700 | 14.300 | 6.061.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tấm 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 565.2 | 13.000 | 7.347.600 | 14.300 | 8.082.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tấm 10 x 1500 x 6000 | 6 | 706,5 | 13.000 | 9.184.500 | 14.300 | 10.102.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tấm 12 x 1500 x 6000 | 6 | 847,8 | 13.000 | 11.021.400 | 14.300 | 12.123.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
số 8 | Tấm 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989,1 | 13.000 | 12.858.300 | 14.300 | 14.144.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tấm 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130,4 | 13.000 | 14.695.200 | 14.300 | 16.164.720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tấm 18 x 1500 x 6000 | 6 | 1695,6 | 13.000 | 22.042.800 | 14.300 | 24.247.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tấm 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 13.000 | 24.492.000 | 14.300 | 26.941.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tấm 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 13.000 | 30.615.000 | 14.300 | 33.676.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tấm 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 13.000 | 36.738.000 | 14.300 | 40.411.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tấm 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3279 | 13.000 | 42.627.000 | 14.300 | 46.889.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tấm 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3768 | 13.000 | 48.984.000 | 14.300 | 53.882.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tấm 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4710 | 13.000 | 61.230.000 | 14.300 | 67.353.000 |
Tham khảo báo giá thép việt Nhật loại thép được sử dụng phổ biến nhất hiện nay
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG
![]() Hình 1: Bảng báo giá sắt thép xây dựng |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN
![]() Hình 2: Bảng báo giá thép hộp đen |
BẢNG BÁO GIÁ THẾP ỐNG
![]() Hình 3: Bảng báo giá thép ống |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP KẼM
![]() Hình 4: Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm |
Xem thêm: