0981837999

Bản mã các loại

Thép bản mã là gì ?

Thép bản mã các loại là một trong những sản phẩm quan trọng và không thể thiếu trong xây dựng, chế tạo…Tùy vào nhu cầu sử dụng mà thép bản mã có hình dạng, kích thước, bề dày khác nhau vì vậy VLXD Hoàng Cát sẽ cung cấp cho khách hàng bản mã đa dạng và phong phú

Bản mã các loại

Địa chỉ cung cấp và phân phối thép bản mã uy tín tại Tphcm

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp và phân phối thép bản mã, thép xây dựng…VLXD Hoàng Cát sẽ mang đến cho quý khách những sản phẩm tốt nhất, giá thành rẻ nhất, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, kích thước…

Để nhận thông tin về bảng báo giá thép bản mã mới nhất hiện nay của VLXD Hoàng Cát Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ đến:
Đối với quý khách hàng là công ty và nhà thầu xây dựng VLXD Hoàng Cát luôn luôn có chiết khấu và ưu đãi. Hỗ trợ vận chuyển đến tận chân công trình.

Tôn Hoa Sen có lợi thế phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam. Phù hợp với các công trình xây dựng dân dụng, nhà xưởng, nhà tiền chế, chịu ẩm , chịu mặn tốt.

Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀM GIÁ TRỊ CỐT LÕI nên đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.Tôn 5, 7, 9, 11 sóng

Bảng giá tôn, sắt thép xây dựng khác mới cập nhật: 

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (kg) Giá chưa VAT (đ/kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT (đ/kg) Tổng giá có VAT Chi tiết

Báo Giá Thép Hình I

1 Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6000 6 56.8 15.636 888.125 17.200 976.960 icon
2 Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6000 6 69 15.273 1.053.837 16.800 1.159.200 icon
3 Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000 12 253.2 14.091 3.567.841 15.500 3.924.600 icon
4 Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12000 12 168 14.091 2.367.288 15.500 2.604.000 icon
5 Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12000 12 358.8 14.364 5.153.803 15.800 5.669.040 icon
6 Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12000 12 255.6 14.364 3.671.438 15.800 4.038.488 icon
7 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000 12 355.2 14.545 5.166.384 16.000 5.683.200 icon
8 Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12000 12 440.4 14.545 6.405.618 16.000 7.046.400 icon
9 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12000 12 595.2 14.545 8.613.549 16.000 9.523.200 icon
10 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12000 12 792 14.545 11.519.400 16.000 12.672.000 icon
11 Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12000 12 912 14.545 13.265.040 16.000 14.592.000 icon
12 Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12000 12 1.368 14.545 19.897.560 16.000 21.888.000 icon

Báo Giá Thép hình H

13 Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12000 12 202.8 14.455 2.931.474 15.900 3.224.520 icon
14 Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000 12 285.6 14.455 4.128.348 15.900 4.541.040 icon
15 Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12000 12 378 14.455 5.463.990 15.900 6.010.200 icon
16 Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000 12 484.8 14.636 7.095.532 16.100 7.805.280 icon
17 Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12000 12 868.8 14.636 12.715.758 16.100 13.987.680 icon
18 Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12000 12 598.8 14.636 8.764.037 16.100 9.640.800 icon
19 Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 x 12000 12 669.8 14.636 9.803.193 16.100 10.783.780 icon
20 Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12000 12 1.128 14.636 16.509.408 16.100 18.160.800 icon
21 Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12000 12 956.4 14.636 13.997.870 16.100 15.398.040 icon
22 Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12000 12 1.664 14.636 24.354.304 16.100 26.790.400 icon
23 Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12000 12 2.064 14.636 30.208.704 16.100 33.230.400 icon
24 Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12000 12 1.448 14.636 21.192.928 16.100 23.312.800 icon

Báo Giá Thép hình U

25 Thép U 65 x 30 x 3.0 6 29 12.273 355.917 13.500 391.500 icon
26 Thép U 80 x 40 x 4.0 6 42.3 12.273 519.148 13.500 271.050 icon
27 Thép U 100 x 46 x 4.5 6 51.54 12.273 632.550 13.500 695.790 icon
28 Thép U 140 x 52 x 4.8 6 62.4 12.273 765.835 13.500 842.400 icon
29 Thép U 140 x 58 x 4.9 6 73.8 12.273 905.747 13.500 996.300 icon
30 Thép U 150 x 75 x 6.5 12 223.2 12.273 2.739.333 13.500 3.013.200 icon
31 Thép U 160 x 64 x 5 6 85.2 12.273 1.045.659 13.500 1.150.200 icon
32 Thép U 180 x 74 x 5.1 12 208.8 14.091 2.942.200 15.500 3.236.400 icon
33 Thép U 200 x 76 x 5.2 12 220.8 15.364 3.392.371 16.900 3.731.520 icon
34 Thép U 250 x 78 x 7 12 330 15.909 5.249.970 17.500 5.775.000 icon
35 Thép U 300 x 85 x 7 12 414 15.909 6.586.326 17.500 7.245.000 icon
36 Thép U 400 x 100 x 10.5 12 708 15.909 11.263.572 17.500 12.390.000 icon

Báo Giá Thép hình V, Báo Giá Thép Hình L

37 Thép V 150 x 150 x 10 x 12000 12 274.8 14.364 3.947.227 15.800 4.341.840 icon
38 Thép V 75 x 75 x 5 x 6000 6 34.8 14.091 490.367 15.500 539.400 icon
39 Thép V 63 x 63 x 5 x 6000 6 28.86 14.091 406.666 15.500 477.330 icon
40 Thép V 50 x 50 x 4 x 6000 6 18.36 14.182 260.382 15.600 286.416 icon
41 Thép V 50 x 50 x 5 x 6000 6 22.62 14.182 320.797 15.600 352.872 icon
42 Thép V 100 x 100 x 8 x 6000 6 73.2 14.364 1.051.445 15.800 1.156.560 icon
43 Thép V 63 x 63 x 6 x 6000 6 34.32 14.091 483.603 15.500 531.960 icon
44 Thép V 75 x 75 x 7 x 6000 6 47.76 14.091 672.986 15.500 740.280 icon

Báo Giá Thép tấm

45 Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 6 211.95 14.091 2.986.587 15.500 3.285.225 icon
46 Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 6 282.6 13.636 3.853.533 15.000 4.239.000 icon
47 Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 6 353.25 13.636 4.816.917 15.000 5.298.750 icon
48 Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 6 423.9 13.909 5.896.025 15.300 6.485.670 icon
49 Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 6 565.2 14.091 7.964.233 15.500 8.760.600 icon
50 Thép tấm 10 x 1500 x 6000 6 706.5 14.091 9.955.291 15.500 40.950.750 icon
51 Thép tấm 12 x 1500 x 6000 6 847.8 14.091 11.946.349 15.500 13.140.900 icon
52 Thép tấm 14 x 1500 x 6000 6 989.1 14.091 13.937.400 15.500 15.331.050 icon
53 Thép tấm 16 x 1500 x 6000 6 1130.4 14.091 15.928.466 15.500 17.521.200 icon
54 Thép tấm 18 x 2000 x 6000 6 1695.6 14.091 23.892.699 15.500 26.281.800 icon
55 Thép tấm 20 x 2000 x 6000 6 1884 14.091 26.547.444 15.500 29.202.000 icon
56 Thép tấm 25 x 2000 x 6000 6 2355 14.363 33.824.865 15.800 37.209.000 icon
57 Thép tấm 30 x 2000 x 6000 6 2826 14.363 40.589.838 15.800 44.650.800 icon
58 Thép tấm 35 x 2000 x 6000 6 3297 14.363 47.354.811 15.800 52.092.600 icon
59 Thép tấm 40 x 2000 x 6000 6 3.768 14.363 54.119.784 15.800 59.534.400 icon
60 Thép tấm 50 x 2000 x 6000 6 4.710 14.363 67.649.730 15.800 74.418.000 icon

Báo Giá Thép lá

61 Thép lá 1250 x 2500 x 1.2 2.5 29.43 16.363 418.500 18.000 529.740 icon
62 Tấm lá 1250 x 2500 x 1.0 2.5 24.53 16.363 401.384 18.000 441.540 icon
63 Thép tấm 1250 x 2500 x 0.8 2.5 19.63 16363 321.206 18.000 353.340 icon
64 Thép tấm lá 0.8ly – 2.0ly 2.5 61.32 16363 1.003.379 18.000 1.103.760 icon

Mạ kẽm nhúng nóng

65 Thép V 100 x 100 x 10 6 90.6 16.818 1.523.710 18.500 1.676.100 icon
66 Thép V 80 x 80 x 8 6 57.9 16.818 973.376 18.500 1.071.150 icon
67 Thép V 75 x 75 x 6 6 41.34 16.818 695.256 18.500 764.790 icon
68 Thép V 50 x 50 x 5 6 22.62 16.818 380.423 18.500 418.470 icon

Báo Giá Thép Hòa Phát

69 Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 17.500 48.825 19.250 53.708 icon
70 Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 17.500 66.150 19.250 72.765 icon
71 Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 17.500 61.950 19.250 68.145 icon
72 Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 17.500 84.525 19.250 92.977 icon
73 Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 17.500 78.400 19.250 86.240 icon
74 Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 17.500 107.625 19.250 118.388 icon
75 Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 17.500 95.025 19.250 104.528 icon
76 Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 17.500 130.727 19.250 143.798 icon
77 Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 17.500 95.025 19.250 104.528 icon
78 Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 17.500 130.725 19.250 143.798 icon
79

Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4

6 9.45 17.500 165.375 19.250 181.913 icon
80 Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 17.500 209.650 19.250 230.615 icon
81 Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 17.500 176.925 19.250 194.618 icon
82 Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 17.500 224.525 19.250 246.978 icon
83 Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 17.500 254.275 19.250 279.703 icon
84 Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 17.500 491.531 19.250 308.963 icon
85 Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 17.500 283.850 19.250 312.235 icon
86 Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 6 17.94 17.500 313.950 19.250 345.345 icon
87 Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 17.500 343.175 19.250 377.493 icon
88 Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 17.500 379.750 19.250 417.725 icon
89 Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 17.500 343.175 19.250 377.493 icon
90 Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.70 17.500 379.750 19.250 379.750 icon
91 Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 17.500 283.850 19.250 312.235 icon
92 Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 17500 521.325 19250 573.457 icon
93 Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 17.500 478.450 19.250 526.295 icon
94 Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 17.500 280.875 19.250 308.962 icon

Báo Giá Thép ống hộp đen

95 Thép ống đen D219.1 x 4.78 6 151.56 15.682 2.376.764 17.250 2.614.410 icon
96 Thép hộp đen 75 x 75 x 2.0 6 27.34 15.409 421.282 16.950 463.413 icon
97 Thép ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 15.409 327.133 16.950 359.849 icon
98 Thép hộp đen 100 x 100 x 2.0 2 36.78 15.409 566.743 16.950 623.421 icon

Bản mã, C, U, Z dập (lốc)

99 Thép C lốc (dập) mạ kẽm icon
100 Thép U lốc (dập) icon
101 Thép Z lốc (dập) icon
102 Bản mã các loại icon

Báo Giá Tôn, Tôn mát, phụ kiện

103 Tôn Hoa Sen icon
Tấm ALuminium 2.0; 3.0 icon
105 Tấm lợp thông minh icon
106 Tôn 5, 7, 9, 11 sóng icon
107 Tôn mát icon

Lưu ý : 

–   Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
–   Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
–   Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ +-5%, thép hình +-10% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)

Sắt thép xây dựng VLXD Hoàng Cát nơi cung cấp vật liệu xây dựng uy tín nhất.

–   Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình cho quý khách trên toàn quốc.
–   Công ty chúng tôi có nhiều chi nhánh và kho hàng trên khắp Tp.HCM nên thuận tiện cho việc mua hàng nhanh chóng và thuận tiện cho quý khách. Kho hàng tại các quận THỦ ĐỨC, HÓC MÔN, BÌNH CHÁNH, BÌNH DƯƠNG, BÌNH TÂN, BÌNH THẠNH, Quận 6,7,8,….
–   Phương thức thanh toán : Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối tác thu mua phế liệu của chúng tôi như: Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài, Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt, Thu mua phế liệu Hải Đăng, thu mua phế liệu Hưng Thịnh, Mạnh tiến Phát, Tôn Thép Sáng Chinh, Thép Trí Việt, Kho thép trí Việt, thép Hùng Phát, khoan cắt bê tông, dịch vụ taxi nội bài